旧カタログ掲載商品を表示しています。最新版はこちら
カラー | BD:ダークブロンズ KC:ブラック SLC:サンシルバー UC:アーバングレー |
---|---|
デザイン | たて太格子 |
材質 | アルミ形材 |
強度 | 風速36m/s相当(支柱ピッチ2000mm)、風速42m/s相当(支柱ピッチ1000mm) |
タグ | 見積りシステム対応 フリー支柱 間仕切り支柱 多段施工 フェンス併用笠木対応(フリー支柱タイプ) |
カタログ | エクステリア 総合カタログ 2022-2023(2022年11月価格改定版) |
---|---|
カタログページ | エクステリア 総合カタログ 2022-2023(2022年11月価格改定版) P638,P639,P640,P641,P646,P647 |
新旧品 | レジリアTK2型(エクステリア 総合カタログ 2024-2025)レジリアTK2型【2023年版】(エクステリア 総合カタログ 2023-2024) |
価格
バリエーション
商品特徴詳細
寸法図
関連リンク
●フェンス連結箇所にはフリー支柱の設置はできません。 ●フリー支柱とフェンス連結部および端部・コーナー部の間隔は、300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が大幅に低下します。 ●フリー支柱タイプの場合、コーナー部は、強度確保のため、支柱を2本施工してください。 ●TK2型・TK3型・TM1型の場合、間仕切り支柱タイプのブロック施工はできません。