









































| カラー | UC:アーバングレー KC:ブラック FA:トラッドオーク YC:クラフトチェリー NE:シナモンエルム |
|---|---|
| 材質 | アルミ形材 |
| 強度 | 耐風圧強度36m/s相当 |
| 標準納期 | 受注生産品 |
| カタログ | X.スタイル/クロス.スタイル(2025年10月価格改訂版) |
|---|---|
| WEBカタログ | X.スタイル/クロス.スタイル【単品カタログ】 |
| カタログページ | P32~33,P41~47,P60~61 |
| 新旧品 | X.スタイル/クロス.スタイル フレーム(X.スタイル/クロス.スタイル)X.スタイル/クロス.スタイル/フレーム【2024年版】(エクステリア 総合カタログ 2024-2025)X.スタイル/クロス.スタイル/フレーム【2023年版】(エクステリア 総合カタログ 2023-2024) |








