旧カタログ掲載商品を表示しています。最新版はこちら






| カラー | BKC:ダークブロンズ KC:ブラック SLC:サンシルバー UC:アーバングレー WH:ホワイト BR:ブロンズ |
|---|---|
| 材質 | アルミ形材 |
| 強度 | 耐風圧強度36m/s相当 耐積雪量約20cm相当 |
| タグ | 見積りシステム対応 出幅移動納まり 1階 F型 |
| カタログ | ウォールエクステリア 総合カタログ 2024-2025 |
|---|---|
| WEBカタログ | ウォールエクステリア2024-2025 |
| カタログページ | P562~P571,P580~P581,P624~P626,P638~P639,P641~643 |
| 新旧品 | レボリューA(TF1MA型 600タイプ)(ウォールエクステリア 総合カタログ 2025-2026(2025年10月価格改訂版))レボリューA(TF1MA型 600タイプ)(ウォールエクステリア 総合カタログ 2025-2026)レボリューA(TF1MA型 600タイプ)【2023年版】(ウォールエクステリア 総合カタログ 2023-2024)レボリューA(TF1MA型 600タイプ) 【2022年版】(ウォールエクステリア 総合カタログ 2022-2023(2022年11月価格改定版)) |

