旧カタログ掲載商品を表示しています。最新版はこちら
カラー | BKC:ダークブロンズ UC:アーバングレー BR:ブロンズ |
---|---|
材質 | アルミ形材 |
強度 | 約150cm相当 風速34m/s相当 積雪約100cm相当 |
タグ | サッシ囲い仕様土間納まり H20サイズ |
カタログ | ウォールエクステリア 総合カタログ 2022-2023(2022年11月価格改定版) |
---|---|
カタログページ | ウォールエクステリア 総合カタログ 2022-2023(2022年11月価格改定版) P1002,P1003,P1004,P1005,P1006,P1007,P1008,P1018,P1019,P1023 |
新旧品 | スーパーテラスGTⅡ(サッシ囲い仕様 土間納まり H20サイズ 標準タイプ)(ウォールエクステリア 総合カタログ 2024-2025)スーパーテラスGTⅡ(サッシ囲い仕様 土間納まり H20サイズ 標準タイプ)【2023年版】(ウォールエクステリア 総合カタログ 2023-2024) |
価格
バリエーション
商品特徴詳細
寸法図
関連リンク
●折板は,出幅4~6尺:t=0.6,出幅9尺:t=0.8 ペフ付き 注 ●上記セット価格は,網戸価格を含んでおります。 ●ガラス組み込みタイプは「フロート板ガラス」と「型板ガラス」の2タイプから選べます。 ●3000タイプにて,出幅9尺の場合,L>3300を超えると,中間部に柱が入ります。 ●4500タイプにて,L>2727を超えると,中間部に柱が入ります。 ●4500タイプの折板は,すべてt=0.8となります。 (ポリカ折板加算額) ●上記価格はスチール折板(ぺフ付き)からの加算額です。 注 ●出幅7尺以上には対応していません。 (開口ユニット加・減算表) 注 ●上記の加・減算額は片側面入替えの際の価格です。姿図は出幅6尺で表わしています。