旧カタログ掲載商品を表示しています。最新版はこちら
カラー | HG:ビターグレイン YC:クラフトチェリー KC:ブラック FA:トラッドオーク UC:アーバングレー WH:ホワイト YN:シルキーノーチェ |
---|---|
材質 | アルミ形材 樹脂ラミネート形材 熱線吸収ポリカーボネート板 熱線遮断ポリカーボネート板(かすみ調) |
強度 | 100cm 50cm 積雪20cm |
タグ | 床仕様 H=22・24 見積りシステム対応 |
カタログ | ウォールエクステリア 総合カタログ 2022-2023(2022年11月価格改定版) |
---|---|
カタログページ | ウォールエクステリア 総合カタログ 2022-2023(2022年11月価格改定版) P392,P393,P395,P396,P400,P401,P402,P403,P404,P405,P406,P407,P408,P409,P410,P411,P412,P413,P414,P415,P416,P417,P418,P419,P420,P421,P422,P423,P428,P429,P430,P431,P432,P433,P434,P435,P436,P437,P444,P445,P446,P447,P448,P449,P450,P451,P452,P453,P454,P455,P456,P457,P458,P459 |
新旧品 | ハピーナリラ (床仕様 H=22・24)(ウォールエクステリア 総合カタログ 2024-2025)ハピーナリラ (床仕様 H=22・24)【2023年版】(ウォールエクステリア 総合カタログ 2023-2024) |
価格
バリエーション
商品特徴詳細
寸法図
関連リンク
注 ●上記セット価格は,折りたたみ戸・両開き仕様(5尺は片開き仕様),床材は人工木床板(単色)で算出しております。網戸は含んでおりません。 ●床材を「マーブル」にする場合は,下記加算表の金額を加算してください。 【間口開口ユニット加・減算表】注 ●腰壁タイプの価格はアルミパネル(木調色)の場合です。 サイディングパネルおよびアルミパネル(アルミ色)の場合は,腰壁仕様(木調)にユニット変更後,加・減算して算出してください。 ●ルーバー引戸に間口開口ユニットの設定はありません。