









| カラー | SB:セピアブラウン MB:マロンブラウン LB:ライトブラウン |
|---|---|
| 材質 | アルミ押出形材(オレフィンシート) |
| 強度 | 風速41m/s(Vo=34m/s相当) |
| タグ | 国土交通省告示408・409・410(750)号 自由支柱 2段支柱 現場カット ダウンロードサービス WEB見積りツール 【ブロック塀施工】耐風圧強度(自社基準)風速41m/s(Vo=34m/s相当) 【基礎施工】支柱ピッチ:2000㎜耐風圧強度(自社基準)風速41m/s(Vo=34m/s相当) 【基礎施工】支柱ピッチ:1000㎜耐風圧強度(自社基準)風速50m/s(Vo=42m/s相当)(H12は除く) |
| カタログ | エクステリア総合カタログ 2023年度版 |
|---|---|
| WEBカタログ | エクステリア総合カタログ 2023年度版補修部品:その他1補修部品:その他2 |
| カタログページ | エクステリア総合カタログ 2023年度版 P476,P477 |
