旧カタログ掲載商品を表示しています。最新版はこちら


| カラー | SC:ステンカラー MB:マロンブラウン LB:ライトブラウン SB:セピアブラウン |
|---|---|
| 材質 | アルミ押出形材 |
| 強度 | 積雪荷重50・100 cm相当 風速45m/s(Vo=38m/s相当),50m/s(Vo=42m/s相当) |
| オプション | ・フェアポートオプション |
| タグ | 国土交通省告示408・409・410(750)号 積雪荷重50・100cm相当 耐風圧強度(自社基準)風速45m/s(1500N/㎡) 耐風圧強度(自社基準)風速50m/s(3000N/㎡) ハイルーフ 熱・UVカット ダウンロードサービス WEB見積りツール |
| カタログ | エクステリア総合カタログ 2023年度版 |
|---|---|
| WEBカタログ | エクステリア総合カタログ 2023年度版補修部品:樋補修部品:その他 |
| カタログページ | エクステリア総合カタログ 2023年度版 P868,P869 |
| 新旧品 | フェアポート(エクステリア総合カタログ 2025年度版)フェアポート【2024年版】(エクステリア総合カタログ 2024年度版) |
