

| カラー | B1:ブラウン B7:カームブラック H2:プラチナステン S1:ピュアシルバー YW:ホワイト JQ:ナチュラルオーク/ステン 51:キャラメルチーク/ステン PV:ステインウォールナット/ステン 4D:桑炭/ステン 4F:キャラメルチーク/ブラック WQ:ステインウォールナット/ブラック シルバー ブラウン |
|---|---|
| サイズ | 収容台数2台 |
| 強度 | 基準風速 Vo=46m/s地域 耐積雪性能(比重:0.3):積雪300cm相当 |
| シリーズ | ジーポートPro |
| 標準納期 | 受注生産 |
| カタログ | ガーデンエクステリア総合カタログ 2025.04 |
|---|---|
| WEBカタログ | ガーデンエクステリア2025年版 webカタログ |
| 新旧品 | ジーポートPro/Pro G 9000タイプ 2台用(単体)【2024年版】(ガーデンエクステリア総合カタログ 2024.04)ジーポートPro 9000タイプ 2台用(単体)【2023年版】(ガーデンエクステリア総合カタログ’23) |











