旧カタログ掲載商品を表示しています。最新版はこちら








| カラー | B7:カームブラック H2:プラチナステン |
|---|---|
| デザイン | ポリカパネル |
| 材質 | アルミ形材 |
| 強度 | 耐風性能:風速34m/秒相当風速42m/秒相当 |
| シリーズ | ルシアス |
| オプション | フェンス下すき間隠し |
| 標準納期 | 3 |
| タグ | 自由柱 すき間隠し |
| カタログ | ガーデンエクステリア総合カタログ’22 |
|---|---|
| WEBカタログ | ガーデンエクステリア2022年改定版 webカタログ |
| カタログページ | ガーデンエクステリア総合カタログ’22 P1081 |
| 新旧品 | ルシアス フェンス J01型 ポリカパネル(ガーデンエクステリア総合カタログ 2025.04)ルシアス フェンスJ01型 ポリカパネル【2024年版】(ガーデンエクステリア総合カタログ 2024.04)ルシアス フェンスJ01型 ポリカパネル【2023年版】(ガーデンエクステリア総合カタログ’23) |
価格
バリエーション
商品特徴詳細
寸法図
関連リンク
●価格は本体1枚、支柱・部品は1本または1組あたりの価格です。 端部カバー (注)本体を2枚に分けて2枚とも使用する際は、1セットお手配ください。 ※自由柱の手配本数は、柱ピッチ2m以内の場合では「連続する本体スパン数+1本」、柱ピッチ1m以内の場合では「連続する本体スパン数×2+1本」となります。 またコーナー部があれば1カ所につきさらに+1本としてください。 ●オプション:フェンス下すき間隠し ▶P.1128





