







| カラー | B1:ブラウン B7:カームブラック H2:プラチナステン S1:ピュアシルバー YW:ホワイト JQ:ナチュラルオーク/プラチナステン 51:キャラメルチーク/プラチナステン PV:ステインウォールナット/プラチナステン 4D:桑炭/プラチナステン 4F:キャラメルチーク/カームブラック WQ:ステインウォールナット/カームブラック シルバー ブラウン |
|---|---|
| サイズ | 収容台数1台 収容台数1台+α |
| 強度 | 基準風速 Vo=46m/s地域 耐積雪性能(比重:0.3):積雪200cm相当 |
| シリーズ | ジーポートPro |
| 標準納期 | 受注生産 |
| カタログ | ガーデンエクステリア総合カタログ 2025.04 |
|---|---|
| WEBカタログ | ガーデンエクステリア2025年版 webカタログ |
| 新旧品 | ジーポートPro/Pro G 6000タイプ 1台用(単体・奥行延長)【2024年版】(ガーデンエクステリア総合カタログ 2024.04)ジーポートPro 6000タイプ 1台用(単体・奥行延長)【2023年版】(ガーデンエクステリア総合カタログ’23) |












