旧カタログ掲載商品を表示しています。最新版はこちら










| カラー | B1:ブラウン B7:カームブラック H2:プラチナステン S1:ピュアシルバー YW:ホワイト |
|---|---|
| 材質 | アルミ押出形材 |
| 強度 | 耐荷重性能:1800N/㎡(踊り場) 耐荷重性能:2352N(段板1枚あたり) |
| 標準納期 | 受注生産 |
| カタログ | ハンドレール・バルコニー 2024.04 |
|---|---|
| WEBカタログ | ハンドレール・バルコニー |
| カタログページ | (特長)P750~751(価格)P752~755(寸法)P756~762 |
| 新旧品 | アルミ階段(ハンドレール・バルコニー 2025.05)アルミ階段【2023年版】(ウォールエクステリア① 2023.3) |



